ប្រភេទ | ទទឹងនៅក្នុងម៉ូដនៃ 9mm | កណ្តុរ (ក) | សេន (mA) 50Hz | Cat.NO CEE27ID 240V | BS4293 RCCB 240V |
2P |
4 | 16 | 10 | ២៣០៨១ | |
25 | 10 30 ៣០០ | 23008 23009 ២៣០១១ | ២៣០៨២ ២៣០៨៣ ២៣០៨៦ | ||
40 | 30 ១០០ ៣០០ ៥០០ | ២៣០៤ 23015 23016 23017 | ២៣០៨៨ ២៣០៩០ | ||
63 | 30 ១០០ ៣០០ ៥០០ | 23018 ២៣០២១ ២៣០២២ | ២៣០៩៣ ២៣០៩៤ ២៣០៩៥ | ||
80 | 30 ១០០ ៣០០ ៥០០ | ២៣០៣០ ២៣០៣៣ | ២៣០៩៧ ២៣០៩៨ ២៣១០០ | ||
១០០ | 30 ១០០ ៣០០ ៥០០ | ២៣០៣៤ ២៣០៣៥ | ២៣១០១ ២៣១០២ ២៣១០៣ ២៣១១៦ |
ប្រភេទ | ទទឹងនៅក្នុងម៉ូដនៃ 9mm | កណ្តុរ (ក) | សេន (mA) 50Hz | Cat.NO CEE27ID 415V | BS4293 RCCB 240V |
4P |
8 | 25 | 30 ៣០០ | ២៣០៣៨ ២៣០៤០ | ២៣១១៨ ២៣១២១ |
40 | 30 ១០០ ៣០០ ៣០០ ៥០០ ៥០០ | ២៣០៤២ ១៥១៧៦ ២៣០៤៥ ២៣០៦២ ២៣០៤៦ ២៣០៦៣ | ២៣១២៣ ២៣១២៥ | ||
63 | 30 10 ៣០០ ៣០០ ៥០០ | ២៣០៤៧ ១៥១៧៧ ២៣០៤៩ ២៣០៦៦ ២៣០៦៧ | ២៣១២៨ ២៣១២៩ ២៣១២០ ២៣១៤៦ | ||
80 | ៣០០ ៣០០ | ២៣០៥៤ ២៣០៦៩ | |||
១០០ | ៣០០ ៣០០ | ២៣០៥៦ ២៣០៥៩ |