| លេខកូដម៉ូដែល | HP2-80V | HP2-80VA | |||||||||||||||
| វ៉ុលដែលបានវាយតម្លៃ | ២២០/២៣០/២៤០វ៉ុល, ១១០/១២០វ៉ុល | ||||||||||||||||
| ចរន្តដែលបានវាយតម្លៃ | ៤០អា/៦៣អា/៨០អា | ១-៤០អា/៦៣អា/៨០អា | |||||||||||||||
| ការប្រើប្រាស់ថាមពល | <2វ៉ាត់ | ||||||||||||||||
| សីតុណ្ហភាព | -៣៥℃-៨៥℃ | ||||||||||||||||
| ការតភ្ជាប់ | ខ្សែរឹង ឬខ្សែដែលអាចបត់បែនបាន | ||||||||||||||||
| ការដំឡើង | ផ្លូវដែក DIN ស៊ីមេទ្រី 35mm | ||||||||||||||||
