ព័ត៌មានលម្អិតអំពីផលិតផល
ស្លាកផលិតផល
| ថាមពលបន្ត | ៨០០វ៉ាត់/១០០០វ៉ាត់/១២០០វ៉ាត់//១៥០០វ៉ាត់ |
| ថាមពលកំពូល | ១៦០០វ៉ាត់/២០០០វ៉ាត់/២៤០០វ៉ាត់/៣០០០វ៉ាត់ |
| វ៉ុលបញ្ចូល | ចរន្តផ្ទាល់ 12V/24V |
| វ៉ុលទិន្នផល | ចរន្តអគ្គិសនី AC 220V-240V ចរន្តអគ្គិសនី AC 100V-120V |
| ភាពញឹកញាប់ | ៥០/៦០ ហឺត ± ៣ |
| ទិន្នផល USB | ចរន្តផ្ទាល់ 5V 2.1A*2 |
| រលកសញ្ញាទិន្នផល | រលកស៊ីនុសដែលបានកែប្រែ |
| ទំហំ | ២៧៥*១៨៩*៨០មម/២៧៥*១៨៩*៨០មម/៣០០*១៨៩*៨០ |
| ពាយ័ព្យ | ២,១៥ គីឡូក្រាម/២,១៥ គីឡូក្រាម/២,៧៥ គីឡូក្រាម |
មុន៖ អាំងវឺរទ័រថាមពល T8104U/T8105U/T8106U បន្ទាប់៖ អាំងវឺរទ័រថាមពល PSW300/PSW400