| វិញ្ញាបនបត្រស្តង់ដារ | IEC60947-2 | ||||||||||||||||||||||||
| លេខអ៊ីមេត | HWM7-125H | ||||||||||||||||||||||||
| ចំនួនបង្គោល | ១, ២, ៣, ៤ | ||||||||||||||||||||||||
| លក្ខណៈអគ្គិសនីស្របតាម IEC60947-2 និង EN60947-2 | |||||||||||||||||||||||||
| ចរន្តដែលបានវាយតម្លៃ, ក្នុង | ១៦-២០-២៥-៣២-៤០-៥០-៦៣-៨០-១០០-១២៥ | ||||||||||||||||||||||||
| វ៉ុលប្រតិបត្តិការដែលបានវាយតម្លៃ, Ue | ២៣០វ៉ុល~(១ភី);៤០០វ៉ុល~(២ភី, ៣ភី, ៤ភី) | ||||||||||||||||||||||||
| វ៉ុលអ៊ីសូឡង់ដែលបានវាយតម្លៃ (Ui) | ចរន្តអគ្គិសនី៖ ៨០០វ៉ុល | ||||||||||||||||||||||||
| កម្លាំងរុញច្រានដែលបានវាយតម្លៃទប់ទល់នឹងវ៉ុល, Uimp) | ៨គីឡូវ៉ុល | ||||||||||||||||||||||||
| ប៉ូល | 1P | ២ភី, ៣ភី, ៤ភី | |||||||||||||||||||||||
| សមត្ថភាពបំបែកចុងក្រោយ (kA rms Icu) | ២២០/២៣០វ៉ុល | ១៥KA | មួយ | ||||||||||||||||||||||
| ៤០០វ៉ុល | មួយ | ១៥KA | |||||||||||||||||||||||
| ការបំបែកសេវាកម្មដែលបានវាយតម្លៃ សមត្ថភាព (kA rms Ics) | ២២០/២៣០វ៉ុល | ១០KA | មួយ | ||||||||||||||||||||||
| ៤០០វ៉ុល | មួយ | ១០KA | |||||||||||||||||||||||
| មុខងារការពារ | ផ្ទុកលើសទម្ងន់, សៀគ្វីខ្លី | ||||||||||||||||||||||||
| ប្រភេទអង្គភាពធ្វើដំណើរ | កម្ដៅ-ម៉ាញេទិក | ||||||||||||||||||||||||
| ជួរធ្វើដំណើរម៉ាញេទិក | ៤០០អា | ||||||||||||||||||||||||
| ប្រភេទនៃការប្រើប្រាស់ | A | ||||||||||||||||||||||||
| ការស៊ូទ្រាំ | មេកានិច | ប្រតិបត្តិការចំនួន 10000 | |||||||||||||||||||||||
| អគ្គិសនី | ប្រតិបត្តិការចំនួន ៤០០០ | ||||||||||||||||||||||||
| ការតភ្ជាប់ | ស្តង់ដារ | ការតភ្ជាប់ខាងមុខ | |||||||||||||||||||||||
| ស្តង់ដារម៉ោន | ការជួសជុលវីស | ||||||||||||||||||||||||
| វិមាត្រ (មម) | ប៉ូល | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | ១៣០X២៥X៨២ | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | ១៣០X៥០X៨២ | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | ១៣០X៧៥X៨២ | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ១៣០X១០០X៨២ | ||||||||||||||||||||||||
