ព័ត៌មានលម្អិតអំពីផលិតផល
ស្លាកផលិតផល

| ម៉ូដែល | វិមាត្ររួម | វិមាត្រដំឡើង | លេខ | ចំណាំ |
| A | B1 | B2 | C1 | C2 | D1 | D2 | D3 | E | | |
| LW28-20 | □៦៨.៥ | 46 | ២៥.៥ | ៦.៥ | | φ១៨ | | φ៥ | 44 | ១-២ | |
| LW28-20 | □៦៨.៥ | 78 | ២៥.៥ | ៦.៥ | | φ១៨ | | φ៥ | 44 | ១-៧ | |
| LW28-20 | □១១៣ | 72 | ៣៥.៥ | 18 | ២៣.៥ | φ២៧ | φ២១ | φ៥ | 78 | ១-៦ | |
| LW28-20 | □១១៣ | ១២៣ | ៣៥.៥ | 18 | ២៣.៥ | φ២៧ | φ២១ | φ៥ | 78 | ១-១១ | |
| LW28-25 | □៦៨.៥ | 46 | ២៥.៥ | ៦.៥ | | φ១៨ | | φ៥ | 44 | ១-២ | |
| LW28-25 | □៦៨.៥ | 78 | ២៥.៥ | ៦.៥ | | φ១៨ | | φ៥ | 44 | ១-៧ | |
| LW28-25 | □១១៣ | 72 | ៣៥.៥ | 18 | ២៣.៥ | φ២៧ | φ២១ | φ៥ | 78 | ១-៥ | |
| LW28-25 | □១១៣ | ១២៣ | ៣៥.៥ | 18 | ២៣.៥ | φ២៧ | φ២១ | φ៥ | 78 | ១-៨ | |
| LW28-32F | □៦៨.៥ | 46 | ២៥.៥ | ៦.៥ | | φ១៨ | | φ៥ | 44 | ១-២ | |
| LW28-32F | □៦៨.៥ | 78 | ២៥.៥ | ៦.៥ | | φ១៨ | | φ៥ | 44 | ១-២ | |
| LW28-32F | □១១៣ | 72 | ៣៥.៥ | 18 | ២៣.៥ | φ២៧ | φ២១ | φ៥ | 78 | ១-៣ | |
| LW28-32F | □១១៣ | ១២៣ | ៣៥.៥ | 18 | ២៣.៥ | φ២៧ | φ២១ | φ៥ | 78 | ១-៥ | |
| LW28-32 | □១១៣ | 72 | ៣៥.៥ | 18 | ២៣.៥ | φ២៧ | φ២១ | φ៥ | 78 | ១-៤ | |
| LW28-32 | □១១៣ | ១២៣ | ៣៥.៥ | 18 | ២៣.៥ | φ២៧ | φ២១ | φ៥ | 78 | ១-៧ | |
| LW28-63 | □១១៣ | 72 | ៣៥.៥ | 18 | ២៣.៥ | φ២៧ | φ២១ | φ៥ | 78 | ១-៣ | |
| LW28-63 | □១១៣ | ១២៣ | ៣៥.៥ | 18 | ២៣.៥ | φ២៧ | φ២១ | φ៥ | 78 | ១-៦ | |
| LW28-125 | □១៣៧ | ១៧១ | ៣៥.៥ | 18 | ២៣.៥ | φ២៧ | φ២១ | φ៥ | 78 | ១-៤ | |
| LW28-160 | □១៣៧ | ១៧១ | ៣៥.៥ | 18 | ២៣.៥ | φ២៧ | φ២១ | φ៥ | 78 | ១-៤ | |
មុន៖ ប្រអប់ការពារទឹកស៊េរី HW30 បន្ទាប់៖ កុងតាក់សកលស៊េរី LW28