ទ្រុងឈរលើឥដ្ឋប្រភេទ Monobloc ផលិតពីដែកស្ពាន់ប្រវែងជាប់គ្នាបត់បីដង ជាមួយនឹងបន្ទះខាងក្រោយដែលផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងទម្រង់ខាងក្រោយគែមសម្រាប់ការការពារកាន់តែខ្ពស់។ លាបជាមួយថ្នាំលាបម្សៅប៉ូលីអេប៉ុកស៊ីទៅជាពណ៌ប្រផេះស្រាល RAL-7032 និងមានលក្ខណៈវាយនភាព។
ស៊េរីថ្មី CMS…KT ជាមួយនឹងទ្វារកញ្ចក់ថ្លាដែលមានគំរូស្របតាមស្តង់ដារ IP45។
ចានម៉ោនដែលមានគែមពង្រឹង អាចលៃតម្រូវជម្រៅបាន។
ទម្រង់ពង្រឹងនៅលើទ្វារប្លង់ដែលមានរន្ធជួសជុល Φ4.25 ម.ម រៀងរាល់ 25 ម.ម។
របងព័ទ្ធអាចត្រូវបានបង្វែរឲ្យក្រឡាប់ចុះក្រោមសម្រាប់ការចូលខ្សែពីខាងលើ។
ទ្វារអាចបញ្ច្រាស់បានដោយមានមុំបើក 125° នៅគ្រប់ប្រអប់។
សូមស្វាគមន៍មកកាន់ការទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ។ ទូនេះនឹងក្លាយជាការទិញដ៏ល្អសម្រាប់អ្នក។
| វិមាត្រខាងក្រៅ (ម.ម.) កម្ពស់ ទទឹង ជម្រៅ (ក) (ខ) (គ) | របងព័ទ្ធជុំវិញ | ការដំឡើង ptales | ស៊ុមរំកិល | ក្រឡាចត្រង្គអួរវើរសាល់ | |||||||||
| ឯកសារយោងនៃឯករភជប់ដោយគ្មានបន្ទះម៉ោន | ឯកសារយោងនៃឯករភជប់ជាមួយនឹងបន្ទះម៉ោន | ឯកសារយោងនៃរបងព័ទ្ធជុំវិញដែលមានទ្វារថ្លា | ចំនួនទ្វារ | ចំនួនហ៊ីង | E | F | ទម្ងន់**(គីឡូក្រាម) | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ១០០០ | ១០០០ | ៣០០ | ស៊ីអឹមអេស ១០១០/៣០ | ស៊ីអឹមអេស ១០១០/៣០ យប់ | ស៊ីអឹមអេស ១០១០/៣០ខេធី | ២អ៊ីញ | 4 | ៧០០ | 41 | 55 | ● | ||
| ១២០០ | ៨០០ | ៣០០ | ស៊ីអឹមអេស ១២៨/៣០ | ស៊ីអឹមអេស ១២៨/៣០ រសៀល | ស៊ីអឹមអេស ១២៨/៣០ខេធី | 1 | 0 | ៥៥០ | 41 | 52 | ● | ● | |
| ១២០០ | ១០០០ | ៣០០ | ស៊ីអឹមអេស ១២១០/៣០ | ស៊ីអឹមអេស ១២១០/៣០រសៀល | ស៊ីអឹមអេស ១២១០/៣០ខេធី | ២អ៊ីញ | 4 | ៧០០ | 41 | 63 | ● | ● | |
| ១២០០ | ១២០០ | ៤០០ | ស៊ីអឹមអេស ១២១២/៤០ | ស៊ីអឹមអេស ១២១២/៤០រសៀល | - | 2 | 4 | ៣៧០ | 81 | 82 | ● | ● | |
| ១៤០០ | ៨០០ | ៤០០ | ស៊ីអឹមអេស ១៤៨/៤០ | CHAS ១៤៨/៤០រសៀល | ស៊ីអឹមអេស ១៤៨/៤០ខេធី | 1 | 3 | ៥៥០ | 81 | 69 | ● | ||
| ១៦០០ | ៨០០ | ៣០០ | ស៊ីអឹមអេស ១៦៨/៣០ | CMS168/30PM | CMS168/30KT | 1 | 3 | ៥៥០ | 41 | 69 | ● | ● | ● |
| ១៦០០ | ៨០០ | ៤០០ | ស៊ីអឹមអេស ១៦៨/៤០ | ស៊ីអឹមអេស ១៦៨/៤០ល្ងាច | ស៊ីអឹមអេស ១៦៨/៤០ខេធី | 1 | 3 | ៥៥០ | 81 | 77 | ● | ● | ● |
| ១៦០០ | ១០០០ | ៣០០ | ស៊ីអឹមអេស ១៦១០/៣០ | ស៊ីអឹមអេស ១៦១០/៣០រសៀល | ស៊ីអឹមអេស ១៦១០/៣០ខេធី | ២អ៊ីញ | 6 | ៧០០ | 41 | 81 | ● | ● | ● |
| ១៦០០ | ១០០០ | ៤០០ | ស៊ីអឹមអេស ១៦១០/៤០ | ស៊ីអឹមអេស ១៦១០/៤០រសៀល | ស៊ីអឹមអេស ១៦១០/៤០ខេធី | ២អ៊ីញ | 6 | ៧០០ | 81 | 90 | ● | ● | |
| ១៦០០ | ១០០០ | ៤០០ | ស៊ីអឹមអេស ១៦១០/៤០អេស៨ | ស៊ីអឹមអេស ១៦១០/៤០អេស៨-ល្ងាច | - | 2 | ៤+២ | ៧០០ | 81 | 91 | ● | ● | |
| ១៣០០ | ១២០០ | ៣០០ | ស៊ីអឹមអេស ១៦១២/៣០ | ស៊ីអឹមអេស ១៦១២/៣០រសៀល | - | 2 | 6 | ៣៧០ | 41 | 94 | ● | ● | |
| ១៦០០ | ១២០០ | ៤០០ | ស៊ីអឹមអេស ១៦១២/៤០ | ស៊ីអឹមអេស ១៦១២/៤០រសៀល | - | 2 | 6 | ៣៧០ | 81 | ១០៤ | ● | ● | |
| ១៨០០ | ៨០០ | ៤០០ | ស៊ីអឹមអេស ១៨៨/៤០ | ស៊ីអឹមអេស ១៨៨/៤០រសៀល | CMS188/40KT | 1 | 3 | ៥៥០ | 81 | 79 | ● | ● | ● |
| ១៨០០ | ១២០០ | ៤០០ | ស៊ីអឹមអេស ១៨១២/៤០ | ស៊ីអឹមអេស ១៨១២/៤០រសៀល | - | 2 | 6 | ៣៧០ | 81 | ១១៣ | ● | ● | |
| ១៨០០ | ១២០០ | ៤០០ | ស៊ីអឹមអេស ១៨១២/៤០អេសប៊ី | ស៊ីអឹមអេស ១៨១២/៤០អេស៨-ភីអឹម | - | 2 | ៤+២ | ៣៧០ | 81 | ១១៥ | ● | ● | |
| ១៨០០ | ១៦០០ | ៤០០ | ស៊ីអឹមអេស ១៨១៦/៤០ | ស៊ីអឹមអេស ១៨១៦/៤០ល្ងាច | - | 2 | 6 | ៥៥០ | 81 | ១៤៦ | ● | ||
| ឆ្នាំ២០០០ | ៨០០ | ៤០០ | ស៊ីអឹមអេស ២០៨/៤០ | CMS208/40PM | CMS208/40KT | 1 | 3 | ៥៥០ | 81 | 94 | ● | ● | ● |
| ឆ្នាំ២០០០ | ១០០០ | ៤០០ | CMS20KV40 | ស៊ីអឹមអេស ២០១០/៤០ ល្ងាច | ស៊ីអឹមអេស ២០១០/៤០ខេធី | T | 6 | ៧០០ | 81 | ១១០ | ● | ● | |
| ឆ្នាំ២០០០ | ១២០០ | ៤០០ | ស៊ីអឹមអេស ២០១២/៤០ | CMS2012/40PM | - | 2 | 6 | ៣៧០ | 81 | ១២៣ | ● | ● | |
● ស៊ុមទ្វារកញ្ចក់ថ្លាទទឹង 1000 ម.ម ត្រូវបានផ្គត់ផ្គង់ជាមួយទ្វារតែមួយប៉ុណ្ណោះ។
● ទម្ងន់នៃរបងដែលមានទ្វារធម្មតា និងគ្មានបន្ទះម៉ោន។
វិមាត្រ (មម)
