| ប៉ារ៉ាម៉ែត្របច្ចេកទេស | |||||||||
| ម៉ូដែល | បានវាយតម្លៃ វ៉ុល | បានវាយតម្លៃ បច្ចុប្បន្ន | ការជំពប់ជើង បច្ចុប្បន្ន | ពេលវេលានៃការប៉ះទង្គិច (នៅ I△=264mA) | ការការពារ ថ្នាក់ | លក្ខណៈបច្ចេកទេសខ្សែ | ប្រូង | ||
| GF02-I2-12 | ១២០វ៉ុល~/៦០ហឺត | ១៥អា | ៤~៦mA | ≤25ms | UL5E3R (IP54) | អេសជេ, អេសជេអូ, អេសជេអូអូ ស្ជូវ, ស្ជូវ, SJT, SJTW, SJTO, SJTOO, SJTOw, SJTOOW, HSJ, HSJO, HSJOO, HSJOW, HSJOOw | ខ្សែ 2 ម្ជុល 2 | ||
| GF02-I2-14 | ១២០វ៉ុល~/៦០ហឺត | ១៥អា | ៤~៦mA | ≤25ms | UL5E3R (IP54) | ||||
| GF02-12-16 | ១២០វ៉ុល~/៦០ហឺត | ១៣អា | ៤~៦mA | ≤25ms | UL5E3R (IP54) | ||||
| GF02-I2-18 | ១២០វ៉ុល~/៦០ហឺត | ១០អា | ៤~៦mA | ≤25ms | UL5E3R (IP54) | ||||
| GF02-13-12 | ១២០វ៉ុល~/៦០ហឺត | ១៥អា | ៤~៦mA | ≤25ms | UL5E3R (IP54) | អេសជេ, អេសជេអូ, អេសជេអូអូ SJOw, SJOOw, SJT, SJTW, SJTO, SJTOO, SJTOW, SJTOOW, HSJ, HSJO, HSJOO, HSJOW, HSJOOw | ខ្សែ 3 ម្ជុល 3 | ||
| GF02-13-14 | ១២០វ៉ុល~/៦០ហឺត | ១៥អា | ៤~៦mA | ≤25ms | UL5E3R (IP54) | ||||
| GF02-I3-16 | ១២០វ៉ុល~/៦០ហឺត | ១៣អា | ៤~៦mA | ≤25ms | UL5E3R (IP54) | ||||
| GFO2-I3-18 | ១២០វ៉ុល~/៦០ហឺត | ១០អា | ៤~៦mA | ≤25ms | UL5E3R (IP54) | ||||
