ព័ត៌មានលម្អិតអំពីផលិតផល
ស្លាកផលិតផល
| លក្ខណៈបច្ចេកទេសប្រភេទ | ផ្នែកណែនាំ (មម) | ទំហំមេ (ម.ម.) | លក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃការដាក់កម្រិតផ្សិត |
| |
| គ្លូ-១០ | 10 | ៤.៥ | 86 | K16 |
| គ្លូ-១៦ | 16 | ៥.៥ | 86 | K16 |
| គ្លូ-២៥ | 25 | ៦.៥ | 86 | K16 |
| គ្លូ-៣៥ | 35 | ៨.០ | 86 | K16 |
| គ្លូ-៥០ | 50 | ៩.០ | 90 | K20 |
| គ្លូ-៧០ | 70 | ១១.០ | ១០៦ | K20 |
| គ្លូ-៩៥ | 95 | ១២.៥ | ១០៦ | K20 |
| គ្លូ-១២០ | ១២០ | ១៣.៥ | ១០៦ | K25 |
| គ្លូ-១៥០ | ១៥០ | ១៥.៥ | ១៣០ | K25 |
| គ្លូ-១៨៥ | ១៨៥ | ១៧.០ | ១៣០ | K32 |
| GLU-240 | ២៤០ | ១៩.៥ | ១៣០ | K32 |
| GLU-300 | ៣០០ | ២២.៥ | ១៥០ | K40 |
| គ្លូ-៤០០ | ៤០០ | ២៦.០ | ១៥០ | K40 |
| គ្លូ-៥០០ | ៥០០ | ២៩.០ | ១៨០ | K47 |
| គ្លូ-៦៣០ | ៦៣០ | ៣២.៥ | ១៨០ | K47 |
មុន៖ បំពង់តភ្ជាប់ប្រភេទ GTL ស្ពាន់-អាលុយមីញ៉ូម បន្ទាប់៖ បំពង់ភ្ជាប់អាលុយមីញ៉ូម GL-G