MPDN | S | 1 | 12 | A | F |
ម៉ូដែលផលិតផល | រចនាសម្ព័ន្ធផលិតផល | ចំនួនក្រុមទំនាក់ទំនង | តង់ស្យុងនៃឧបករណ៏ | ទម្រង់ទំនាក់ទំនង | ថ្នាក់អ៊ីសូឡង់ |
S: ប្រភេទផ្លាស្ទិចផ្លាស្ទិច គ្មាន៖ ប្រភេទធន់នឹងដែក | ក្រុម 1: 1 | 5, 6, 9, 12, 18, 24, 48 VDC | ចម្លើយ៖ ទេ។ C: NO/NC | គ្មាន៖ ស្តង់ដារ ថ្នាក់ ខ F: ថ្នាក់ F |
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រទំនាក់ទំនង | ប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃការអនុវត្ត | |||
ទម្រង់ទំនាក់ទំនង | 1A, 1C | សម្ពាធមធ្យម | រវាងទំនាក់ទំនងនិងឧបករណ៏: 4000VAC 1 នាទី។ | |
សម្ភារៈទំនាក់ទំនង | លោហធាតុប្រាក់ | រវាងទំនាក់ទំនងបើកចំហ: 1000VAC 1 នាទី។ | ||
ភាពធន់នឹងទំនាក់ទំនង (ដំបូង) | ≤100 ម។Ω(1A 6DC) | ពេលវេលាសកម្មភាព | ≤8ms | |
បន្ទុកដែលបានវាយតម្លៃ (ធន់ទ្រាំ) | ប្រភេទស្តង់ដារ | លេខ: 10A 250VAC លេខ៖ 5A 250VAC/30VDC | ពេលវេលាចេញផ្សាយ | ≤5ms |
NC: 3A/5A 250VAC/30VDC | សីតុណ្ហភាពព័ទ្ធជុំវិញ | -៤០℃~+105℃ | ||
ប្រភេទរសើប | លេខ: 10A 250VAC លេខ៖ 5A 250VAC/30VDC | |||
NC: 3A/5A 250VAC/30VDC | រំញ័រ | 10Hz ~ 55Hx 1.5mm ទំហំទ្វេរដង (DA) | ||
ចរន្តប្តូរអតិបរមា | 10A | ផលប៉ះពាល់ | ស្ថេរភាព: 98m / s2 (10G) | |
វ៉ុលប្តូរអតិបរមា | 250VAC / 30VDC | កម្លាំង៖ 980m/s2 (100 ក្រាម) | ||
ថាមពលប្តូរអតិបរមា | 2500VA | របៀបស្ថានីយ | បន្ទះបោះពុម្ព | |
ជីវិតអគ្គិសនី | 100000 ដង | ទម្រង់កញ្ចប់ | ប្រភេទផ្លាស្ទិចផ្លាស្ទិច, ប្រភេទធន់នឹងជ័រ | |
ជីវិតមេកានិច | 1000000 ដង | ទម្ងន់ | ប្រហែល 7 ក្រាម។ |
សន្លឹកជាក់លាក់របស់ Coil (23℃)
វ៉ុលវាយតម្លៃ VDC | វ៉ុលប្រតិបត្តិការ VDC | បញ្ចេញវ៉ុល VDC | វ៉ុលអនុញ្ញាតអតិបរមា VDC | ភាពធន់នៃឧបករណ៏Ω±10% | ការប្រើប្រាស់ថាមពល Coil W |
5 | ≤៣.៧៥ | ≥0.25 | ៦.៥ | ៦២.៥ | ប្រហែល 0.4 ប្រភេទស្តង់ដារ |
6 | ≤៤.៥ | ≥០.៣ | ៧.៨ | 90 | |
9 | ≤៦.៧៥ | ≥0.45 | ១១.៧ | 202.5 | |
12 | ≤9 | ≥០.៦ | ១៥.៦ | ៣៦០ | |
18 | ≤១៣.៥ | ≥0.9 | ២៣.៤ | ៨១០ | |
24 | ≤18 | ≥១.២ | ៣១.២ | ១៤៤០ | |
48 | ≤36 | ≥២.៤ | ៦២.៤ | ៥៧៦០ | |
5 | ≤៣.៧៥ | ≥0.25 | ៦.៥ | ៥៥.៦ | ប្រហែល 0.45 ប្រភេទស្តង់ដារ |
6 | ≤៤.៥ | ≥០.៣ | ៧.៨ | 80 | |
9 | ≤៦.៧៥ | ≥0.45 | ១១.៧ | ១៨០ | |
12 | ≤9 | ≥០.៦ | ១៥.៦ | ៣២០ | |
18 | ≤១៣.៥ | ≥0.9 | ២៣.៤ | ៧២០ | |
24 | ≤18 | ≥១.២ | ៣១.២ | ១២៨០ | |
48 | ≤36 | ≥២.៤ | ៦២.៤ | ៥១២០ | |
5 | ≤៣.៧៥ | ≥0.25 | ៦.៥ | ១២៥ | ប្រហែល 0.2 ប្រភេទរសើប |
6 | ≤៤.៥ | ≥០.៣ | ៧.៨ | ១៨០ | |
9 | ≤៦.៧៥ | ≥0.45 | ១១.៧ | ៤០៥ | |
12 | ≤9 | ≥០.៦ | ១៥.៦ | ៧២០ | |
18 | ≤១៣.៥ | ≥0.9 | ២៣.៤ | ១៦២០ | |
24 | ≤18 | ≥១.២ | ៣១.២ | 2800 | |
48 | ≤36 | ≥២.៤ | ៦២.៤ | ១១៥២០ |