ព័ត៌មានលម្អិតអំពីផលិតផល
ស្លាកផលិតផល
លេខផលិតផល | ប្រភេទផ្នែកខាងមុខ | ការវាយតម្លៃចម្បងនៃអំពែរ | វ៉ុលដែលបានវាយតម្លៃ (v) | លេខផ្លូវ | ដំណាក់កាលវាយតម្លៃ |
SD2-1-F | ហូរ | 50 | ១២០ | 1 | នៅលីវ |
SD2-1-S | ផ្ទៃ | 50 | ១២០ | 1 | នៅលីវ |
SD2-2-F | ហូរ | 50 | ១២០/២៤០ | 2 | នៅលីវ |
SD2-2-S | ផ្ទៃ | 50 | ១២០/២៤០ | 2 | នៅលីវ |
SD2-4-F | ហូរ | ១០០ | ១២០/២៤០ | 4 | នៅលីវ |
SD2-4-S | ផ្ទៃ | ១០០ | ១២០/២៤០ | 4 | នៅលីវ |
SD2-6-F | ហូរ | 60 | ១២០/២៤០ | 6 | នៅលីវ |
SD2-6-S | ផ្ទៃ | 60 | ១២០/២៤០ | 6 | នៅលីវ |
SD2-8-F | ហូរ | ១០០ | ១២០/២៤០ | 8 | នៅលីវ |
SD2-8-S | ផ្ទៃ | ១០០ | ១២០/២៤០ | 8 | នៅលីវ |
មុន៖ ប្រអប់ចែកចាយស៊េរី SD1 បន្ទាប់៖ ប្រអប់ចែកចាយស៊េរី D1