ព័ត៌មានលម្អិតអំពីផលិតផល
ស្លាកផលិតផល
ប្រភេទ | វ៉ុលវាយតម្លៃ (kV) | MCOV (kV) | វ៉ុលសំណល់ (KV) | 2000ms ការទប់ទល់នឹងចរន្តរលកការ៉េ | 4/10MS កម្លាំងរុញច្រានចរន្តខ្ពស់ (kV) |
ចរន្តជំរុញខ្លាំង | ការផ្លាស់ប្តូរ currenimpulse | 8/20mst កម្លាំងចរន្តរន្ទះ | | |
HY5W-3 | 3 | ២.៥៥ | ៩.៥ | ៧.៧ | 9 | ១០០ | 65 |
HY5W-6 | 6 | ៥.១ | ១៩.៥ | ១៥.៤ | 18 | ១០០ | 65 |
HY5W-9 | 9 | ៧.៦៥ | ២៨.៥ | ២៣.១ | 27 | 100/200 | 65 |
HY5W-10 | 10 | ៨.៤ | 36 | 30 | 23 | ១៥០/២០០ | 65 |
HY5W-11 | 11 | ៩.៤ | 40 | 33 | 30 | ១៥០/២០០ | 65 |
HY5W-12 | 12 | ១០.២ | ៣៨.០ | ៣០.៨ | 36 | 100/200 | 65 |
HY5W-15 | 15 | ១២.៧ | ៤៧.៥ | ៣៨.៥ | 45 | 100/200 | 65 |
HY5W-18 | 18 | ១៥.៣ | 57.0 | ៤៦.២ | 54 | 100/200 | 65 |
HY5W-21 | 21 | ១៧.០ | ៦៦.៥ | ៥៣.៩ | 63 | 100/200 | 65 |
HY5W-24 | 24 | ១៩.២ | ៧៦.០ | ៦១.៦ | 72 | 100/200 | 65 |
HY5W-27 | 27 | ២១.៩ | ៨៥.៥ | ៦៩.៣ | 81 | 100/200 | 65 |
HY5W-30 | 30 | ២៤.២ | 95.0 | ៧៦.៥ | 90 | 100/200 | 65 |
HY5W-33 | 33 | ២៦.៨ | ១០៤.៥ | ៨៤.៧ | 99 | 100/400 | 65 |
HY5W-36 | 36 | 29 | 114.0 | ៩២.៤ | ១០៨ | 100/400 | 65 |
HY5W-42 | 42 | ៣៤.១ | ១៣២.៣ | 100.1 | ១២៦ | 100/400 | 65 |
ប្រភេទ | វ៉ុលវាយតម្លៃ (kV) | MCOV (kV) | វ៉ុលសំណល់ (KV) | 2000ms ការទប់ទល់នឹងចរន្តរលកការ៉េ | 4/10MS កម្លាំងរុញច្រានចរន្តខ្ពស់ (kV) |
| | | កម្លាំងរុញច្រានបច្ចុប្បន្ន | ការផ្លាស់ប្តូរបច្ចុប្បន្ន impulse | 8/20msLightning current impulse | | |
HY10W-3 | 3 | ២.៥៥ | ៩.៥ | ៧.៧ | 9 | ១០០ | ១០០ |
HY10W-6 | 6 | ៥.១ | ១៩.៥ | ១៥.៤ | 18 | ១០០ | ១០០ |
HY10W-9 | 9 | ៧.៦៥ | ២៨.៥ | ២៣.១ | 27 | ១០០ | ១០០ |
HY10W-10 | 10 | ៨.៤ | 36 | 30 | 23 | ២៥០ | ១៥០ |
HY10W-11 | 11 | ៩.៤ | 40 | 33 | 30 | ២៥០ | ១៥០ |
HY10W-12 | 12 | ១០.២ | ៣៨.០ | ៣០.៨ | 36 | ២០០ | ១០០ |
HY10W-15 | 15 | ១២.៧ | ៤៧.៥ | ៣៨.៥ | 45 | ២០០ | ១០០ |
HY10W-18 | 18 | ១៥.៣ | 57.0 | ៤៦.២ | 54 | ២០០ | ១០០ |
HY10W-21 | 21 | ១៧.០ | ៦៦.៥ | ៥៣.៩ | 63 | ២០០ | ១០០ |
HY10W-24 | 24 | ១៩.២ | ៧៦.០ | ៦១.៦ | 72 | ២០០ | ១០០ |
HY10W-27 | 27 | ២១.៩ | ៨៥.៥ | ៦៩.៣ | 81 | ២០០ | ១០០ |
HY10W-30 | 30 | ២៤.២ | 95.0 | ៧៦.៥ | 90 | ២០០ | ១០០ |
HY10W-33 | 33 | ២៦.៨ | ១០៤.៥ | ៨៤.៧ | 99 | ៤០០ | ១០០ |
HY10W-36 | 36 | 29 | 114.0 | ៩២.៤ | ១០៨ | ៤០០ | ១០០ |
HY10W-42 | 42 | ៣៤.១ | ១៣២.៣ | 100.1 | ១២៦ | ៤០០ | ១០០ |
HY10W-48 | 48 | 39 | 152.0 | 126.0 | ១៥០ | ៤០០ | ១០០ |
HY10W-54 | 54 | 43 | ១៧១.០ | 139.0 | ១៦២ | ៦០០ | ១០០ |
HY10W-60 | 60 | 48 | 208.0 | 160.0 | ១៨០ | ៦០០ | ១០០ |
HY10W-66 | 66 | ៥២.៨ | 230.0 | ១៧២.០ | ១៩៨ | ៦០០ | ១០០ |
មុន៖ FZN25-12D Series Indoor Vacuum Load Switch + Fuse Combination Appliance បន្ទាប់៖ ស៊េរី ZW7-40.5 ឧបករណ៍បំបែកសៀគ្វីបូមធូលីតង់ស្យុងខ្ពស់ខាងក្រៅ